–
Kronos TRAP /
クロノス トラップ
(Black,Silver)
番 径
–
薬 室
-”
銃身長
–
プ ル
–
コ ム
–
ヒール
–
全 長
–
総重量
–
鉛弾頭
口 径 | シンボル | グレイン | 弾頭 |
---|---|---|---|
243WIN | X2432 | 100 | PP |
270WIN | X2705 | 130 | PP |
270WIN | X2704 | 150 | PP |
270WSM | X270WSM | 150 | PP |
7mm Rem MAG | X7MMR1 | 150 | PP |
7mm Rem MAG | X7MMR2 | 175 | PP |
30-30WIN | SBST3030 | 150 | BST |
308WIN | SBST308 | 150 | BST |
308WIN | X3085 | 150 | PP |
308WIN | X3086 | 180 | PP |
30-06SPF | SBST3006 | 150 | BST |
30-06SPF | SBST3006B | 180 | BST |
30-06SPF | X30061 | 150 | PP |
30-06SPF | X30064 | 180 | PP |
300WIN MAG | SBST300 | 180 | BST |
300WIN MAG | X30WM1 | 150 | PP |
300WIN MAG | X30WM2 | 180 | PP |
300WSM | X300WSM | 180 | PP |
狩猟用装弾
品名 | 号数 |
---|---|
スーパーX30g | 5・6 |
スーパーX33g | BB・1・2・3・4・5・6 |
ダブルX36g | BB・1・3・4・5・6 |
ダブルX38g | 3・4・5・6 |
ダブルX43g | 3・4・5・6 |
バックショット弾
番径 | 品 名 | 薬室 | 粒数 |
---|---|---|---|
12 | スーパーX バックショット | 2-3/4 | 6・9・27・38 |
12 | XB124 | 2-3/4 | |
12 | XB12300 | ||
20 | レッドバードバックショット | 2-3/4 |
輸入狩猟用装弾(25発入)
番径 | 品 名 | 薬室 | 号 数 | 重量 |
---|---|---|---|---|
20 | X20 | 2-3/4 | 4・5・6 | 28 |
20 | フィオッキフィールド | 2-3/4 | 3 | 28 |
20 | フィオッキフィールド | 3 | 4 | 32 |
410 | X41 | 2-1/2 | 4・6・7-1/2 | 14 |
410 | X413 | 3 | 4・6・7-1/2 | 19 |
410 | AA41 | 2-1/2 | 9 | 14 |
輸入スラッグ弾(5発入)
番径 | 品 名 | 薬室 | 重量 | 弾頭形状 |
---|---|---|---|---|
12 | フィオッキ・ブリネッキスラッグ | 2-3/4 | 32 | ブリネッキスラッグ |
12 | X12RS15 | 2-3/4 | 28 | ライフルドスラッグ |
12 | XRS12(BRI) | 2-3/4 | 28 | サボットスラッグ |
12 | XRS123(BRI) | 3 | 28 | サボットスラッグ(3″) |
12 | X12CLF | 2-3/4 | 28 | 非鉛サボットスラッグ |
20 | フィオッキ・ブリネッキスラッグ | 2-3/4 | 24 | ブリネッキスラッグ |
20 | X20RSM5 | 2-3/4 | 21 | ライフルドスラッグ |
20 | XRS20(BRI) | 2-3/4 | 18 | サボットスラッグ |
410 | X41RS5 | 2-1/2 | 6 | ライフルドスラッグ |
ウインチェスター狩猟用装弾は、高弾速・高密度により、 ゲームに対するパンチ力が強く、皆様の猟果アップが期待できます。
AA
号 数
7.5号
散弾量
24g
弾 速
410m/s
号 数
9号
散弾量
24g
弾 速
390m/s
アンチモン6%配合の超硬度散弾、高パターンへ導く高強度ショットカップ、常に安定したエネルギーを生み出す新開発のダブルベース火薬、銃に優しい真 製ベースメタル、AAを作り上げる全ての部材に妥協なく贅沢なものを使用しています。また特殊なベースワッズを採用し、歴代AAの最大の特徴であるコンプレッションフォーミングの良さを再現しています。 こだわりぬいた部材とその構造が卓越した破壊力と高パターンを実現しました。
MODEL 70 FEATHER WEIGHT /
モデル70フェザーウェイト
口 径
300WSM,270WSM
銃身長
24”(300WSM&270WSM)
弾倉内
3発(300WSM&270WSM)
全 長
1,080mm
(300WSM&270WSM)
総重量
3.2~3.3kg
MODEL70 SUPER SHADOW /
モデル70スーパーシャドー
口 径
300WSM
銃身長
24″
弾倉内
3発
全 長
1,110mm
総重量
3.0kg
銅弾頭
口 径 | シンボル | グレイン | 弾頭 |
---|---|---|---|
270WIN | X270DSLF | 130 | CEP |
308WIN | X308DSLF | 150 | CEP |
30-06sfp | X3006DSLF | 150 | CEP |
300WIN MAG | X300DSLF | 150 | CEP |
*CEP….Copper Extreme Point
Kronos SKEET & SPORTING /
クロノス スキート&スポーティング
(Black,Silver)
番 径
–
薬 室
-”
銃身長
–
プ ル
–
コ ム
–
ヒール
–
全 長
–
総重量
–
国産レッドバード
スラッグ弾
番径 | 品名 | 散頭重量 | 薬室 |
---|---|---|---|
12 | レッドバード ターゲットスラッグ |
25 | 2-3/4 |
20 | レッドバード ターゲットスラッグ |
19 | 2-3/4 |
12 | レッドバード フィールドスラッグ |
32 | 2-3/4 |
20 | レッドバード フィールドスラッグ |
25 | 2-3/4 |
スラッグ銃身内径一杯に弾頭が広がり、均一な力で銃身から押し出される為、直進性が高く高グルーピングを実現させる。
フィオッキ
FMJ
口 径
3006spf
シンボル
3006A
弾頭重量
150gr
弾頭形状
FMJ
弾 速
Muzzle 2,920ft/s
100yd 2,689ft/s
200yd 2,466ft/s
300yd 2,254ft/s
400yd 2,053ft/s
500yd 1,863ft/s
口 径
308win
シンボル
308A
弾頭重量
150gr
弾頭形状
FMJ
弾 速
Muzzle 2,920ft/s
100yd 2,890ft/s
200yd 2,659ft/s
300yd 2,438ft/s
400yd 2,228ft/s
500yd 1,839ft/s