狩猟用装弾
品名 | 号数 |
---|---|
スーパーX30g | 5・6 |
スーパーX33g | BB・1・2・3・4・5・6 |
ダブルX36g | BB・1・3・4・5・6 |
ダブルX38g | 3・4・5・6 |
ダブルX43g | 3・4・5・6 |
バックショット弾
番径 | 品 名 | 薬室 | 粒数 |
---|---|---|---|
12 | スーパーX バックショット | 2-3/4 | 6・9・27・38 |
12 | XB124 | 2-3/4 | |
12 | XB12300 | ||
20 | レッドバードバックショット | 2-3/4 |
輸入狩猟用装弾(25発入)
番径 | 品 名 | 薬室 | 号 数 | 重量 |
---|---|---|---|---|
20 | X20 | 2-3/4 | 4・5・6 | 28 |
20 | フィオッキフィールド | 2-3/4 | 3 | 28 |
20 | フィオッキフィールド | 3 | 4 | 32 |
410 | X41 | 2-1/2 | 4・6・7-1/2 | 14 |
410 | X413 | 3 | 4・6・7-1/2 | 19 |
410 | AA41 | 2-1/2 | 9 | 14 |
輸入スラッグ弾(5発入)
番径 | 品 名 | 薬室 | 重量 | 弾頭形状 |
---|---|---|---|---|
12 | フィオッキ・ブリネッキスラッグ | 2-3/4 | 32 | ブリネッキスラッグ |
12 | X12RS15 | 2-3/4 | 28 | ライフルドスラッグ |
12 | XRS12(BRI) | 2-3/4 | 28 | サボットスラッグ |
12 | XRS123(BRI) | 3 | 28 | サボットスラッグ(3″) |
12 | X12CLF | 2-3/4 | 28 | 非鉛サボットスラッグ |
20 | フィオッキ・ブリネッキスラッグ | 2-3/4 | 24 | ブリネッキスラッグ |
20 | X20RSM5 | 2-3/4 | 21 | ライフルドスラッグ |
20 | XRS20(BRI) | 2-3/4 | 18 | サボットスラッグ |
410 | X41RS5 | 2-1/2 | 6 | ライフルドスラッグ |
ウインチェスター狩猟用装弾は、高弾速・高密度により、 ゲームに対するパンチ力が強く、皆様の猟果アップが期待できます。