3006spf
鉛弾頭
口 径 | シンボル | グレイン | 弾頭 |
---|---|---|---|
243WIN | X2432 | 100 | PP |
270WIN | X2705 | 130 | PP |
270WIN | X2704 | 150 | PP |
270WSM | X270WSM | 150 | PP |
7mm Rem MAG | X7MMR1 | 150 | PP |
7mm Rem MAG | X7MMR2 | 175 | PP |
30-30WIN | SBST3030 | 150 | BST |
308WIN | SBST308 | 150 | BST |
308WIN | X3085 | 150 | PP |
308WIN | X3086 | 180 | PP |
30-06SPF | SBST3006 | 150 | BST |
30-06SPF | SBST3006B | 180 | BST |
30-06SPF | X30061 | 150 | PP |
30-06SPF | X30064 | 180 | PP |
300WIN MAG | SBST300 | 180 | BST |
300WIN MAG | X30WM1 | 150 | PP |
300WIN MAG | X30WM2 | 180 | PP |
300WSM | X300WSM | 180 | PP |
銅弾頭
口 径 | シンボル | グレイン | 弾頭 |
---|---|---|---|
270WIN | X270DSLF | 130 | CEP |
308WIN | X308DSLF | 150 | CEP |
30-06sfp | X3006DSLF | 150 | CEP |
300WIN MAG | X300DSLF | 150 | CEP |
*CEP….Copper Extreme Point
フィオッキ
FMJ
口 径
3006spf
シンボル
3006A
弾頭重量
150gr
弾頭形状
FMJ
弾 速
Muzzle 2,920ft/s
100yd 2,689ft/s
200yd 2,466ft/s
300yd 2,254ft/s
400yd 2,053ft/s
500yd 1,863ft/s
口 径
308win
シンボル
308A
弾頭重量
150gr
弾頭形状
FMJ
弾 速
Muzzle 2,920ft/s
100yd 2,890ft/s
200yd 2,659ft/s
300yd 2,438ft/s
400yd 2,228ft/s
500yd 1,839ft/s